设为首页   |   加入收藏   |   邮件系统   
您的当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 人才招聘 >> 正文
关于公布2020年公开招聘非在编工作人员(第二批)考试综合成绩的通知
时间:2020年12月05日    作者:    编辑:洪建宗


岗 位 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名
1食堂食品安全监督管理员 姚* 65 88.3 78.98 1
1食堂食品安全监督管理员 卢*桢 65 79.3 73.58 2
1食堂食品安全监督管理员 黄*珍 67 缺考 / /
1食堂食品安全监督管理员 周*薇 67 缺考 / /
2食堂管理系统操作员 谢*鑫 73.5 83.3 79.38 1
2食堂管理系统操作员 陈* 71.5 84 79 2
2食堂管理系统操作员 程* 67.5 84.7 77.82 3
3资产与后勤管理处行政科工作人员 林*晗 73.5 87 81.6 1
3资产与后勤管理处行政科工作人员 陈*江 74.5 79.7 77.62 2
3资产与后勤管理处行政科工作人员 龚* 73 76.7 75.22 3
4终身教育服务中心老年教育工作人员 廖*妍 68 87 79.4 1
4终身教育服务中心老年教育工作人员 黄*兰 71.5 84 79 2
4终身教育服务中心老年教育工作人员 黄* 68.5 85.7 78.82 3
4终身教育服务中心老年教育工作人员 陈*鸿 68 82 76.4 4
5终身教育服务中心社区教育工作人员 俞*丹 70 81.7 77.02 1
5终身教育服务中心社区教育工作人员 刘* 67.5 81.3 75.78 2
5终身教育服务中心社区教育工作人员 张*芳 69.5 79.3 75.38 3
6终身教育大数据研究所办公室工作人员 庄*华 69 85.7 79.02 1
6终身教育大数据研究所办公室工作人员 刘*琳 67 79 74.2 2
6终身教育大数据研究所办公室工作人员 吴*媛 69 缺考 / /
7文经学院专职班主任 连*妍 76.5 86.3 82.38 1
7文经学院专职班主任 林* 77 83.3 80.78 2
7文经学院专职班主任 池*娟 71.5 缺考 / /
8公共管理学院专职班主任 何* 79 90 85.6 1
8公共管理学院专职班主任 陈*静 76.5 90.3 84.78 2
8公共管理学院专职班主任 陈*丹 70 85.3 79.18 3
9理工学院专职班主任 罗*薇 69.5 90.7 82.22 1
9理工学院专职班主任 许*芳 67 80.3 74.98 2
9理工学院专职班主任 陈*鑫 68 70.3 69.38 3
10职业学院实训中心教师(电子方向) 林*娇 57 81.92 71.95 1
10职业学院实训中心教师(电子方向) 林*易 63.5 74.48 70.09 2
10职业学院实训中心教师(电子方向) 江*杰 55 缺考 / /
11职业学院实训中心教师(电气自动控制类) 张*钦 58.5 86.57 75.34 1
11职业学院实训中心教师(电气自动控制类) 游*薇 61.5 83.99 74.99 2
12职业学院计算机类专业技术人员 吴*娴 62 88.7 78.02 1
12职业学院计算机类专业技术人员 赵*敏 61 85.3 75.58 2
12职业学院计算机类专业技术人员 郑* 60 82.3 73.38 3
13职业学院生活管理教师 谢*凌 68 88.7 80.42 1
13职业学院生活管理教师 蔡*伟 69 81.7 76.62 2
13职业学院生活管理教师 孙*锦 63 84 75.6 3
13职业学院生活管理教师 陈*昭 63 缺考 / /
14继续教育学院教学教务管理工作人员 朱*彤 70 89.7 81.82 1
14继续教育学院教学教务管理工作人员 林*颖 74.5 86.3 81.58 2
14继续教育学院教学教务管理工作人员 张* 71.5 82.3 77.98 3
14继续教育学院教学教务管理工作人员 刘*琦 70 缺考 / /
15培训学院培训科工作人员 兰*娣 69.5 89.7 81.62 1
15培训学院培训科工作人员 张*冬 71 88 81.2 2
15培训学院培训科工作人员 章* 69.5 88 80.6 3
15培训学院培训科工作人员 乔*芬 71 86.3 80.18 4
15培训学院培训科工作人员 梁*琪 71 86.3 80.18 4
15培训学院培训科工作人员 柯* 70.5 86.3 79.98 6
16远程教育学院高校合作科工作人员 韩* 73.5 92.7 85.02 1
16远程教育学院高校合作科工作人员 徐*萍 75 90.7 84.42 2
16远程教育学院高校合作科工作人员 蒋*青 75 87.7 82.62 3
16远程教育学院高校合作科工作人员 苏* 70 86.3 79.78 4
16远程教育学院高校合作科工作人员 柯*峰 74.5 缺考 / /
16远程教育学院高校合作科工作人员 李*妤 73 缺考 / /
17资源建设与管理中心图书馆工作人员 李*杰 73 86.3 80.98 1
17资源建设与管理中心图书馆工作人员 方*馨 74.5 84.3 80.38 2
17资源建设与管理中心图书馆工作人员 陈* 72.5 85 80 3
17资源建设与管理中心图书馆工作人员 陈*尧 72.5 缺考 / /
18资源建设与管理中心资源科技术人员 林*婧 68 87.7 79.82 1
18资源建设与管理中心资源科技术人员 林*敏 76 82 79.6 2
18资源建设与管理中心资源科技术人员 卓* 67 87.7 79.42 3


© 福建开放大学 
地址:福建 福州桂山路109号 邮编:350013
E-mail:webmaster@fjrtvu.edu.cn
[闽ICP备09037294号-6]   闽公网安备 35011102350141号