设为首页   |   加入收藏   |   邮件系统   
您的当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 人才招聘 >> 正文
关于公布福建广播电视大学公开招聘工作人员(二)综合成绩的通知
时间:2019年10月27日    作者:    编辑:

 

 

岗位 准考证号 笔试
40%
技能测试
30%
面试
30%
综合成绩 综合排名
机电专业教师 201930110100104 60 85 79.6 73.38 1
机电专业教师 201930110100101 48 82.3 80.6 68.07 2
机电专业教师 201930110100103 33 80 缺考 缺考 缺考
思政理论课教师 201930310100114 84 84.3 83.2 83.85 1
思政理论课教师 201930310100106 78 86.3 81.8 81.63 2
思政理论课教师 201930310100111 73 82 78.2 77.26 3
中职思政课程教师 201930410100116 66 78 81.8 74.34 1
中职思政课程教师 201930410100118 65 78.3 80.2 73.55 2
中职思政课程教师 201930410100120 55 缺考 缺考 缺考 缺考

 

岗位 准考证号 笔试
40%
面试
60%
综合成绩 综合排名
专业技术岗位(编辑) 201930610100123 78 82.8 80.88 1
专业技术岗位(编辑) 201930610100121 69 80.8 76.08 2
专业技术岗位(编辑) 201930610100122 74 75.8 75.08 3
管理岗位(档案管理) 201930710100226 76 83 80.2 1
管理岗位(档案管理) 201930710100202 79 79.6 79.36 2
管理岗位(档案管理) 201930710100207 76 79 77.8 3

© 福建开放大学 
地址:福建 福州桂山路109号 邮编:350013
E-mail:webmaster@fjrtvu.edu.cn
[闽ICP备09037294号-6]   闽公网安备 35011102350141号